Lebens(t)raum – Alte Stadtgrenze
Eigentumswohnungen
Besichtigungen sind jederzeit, auch am Wochenende möglich. Nutzen Sie die Gelegenheit um in lockerer Atmosphäre unsere noch verfügbaren Wohnungen und Doppelhaushälften zu besichtigen.
Nähere Informationen zu unserem Projekt und Terminvereinbarung unter + 43 664 4445107
Stadt fühlen, Dorf leben 2.0
In zentraler Vorstadtlage entstanden vier moderne Häuser in aufgelockerter Bebauungsform á 15 attraktive zwei-, drei- und vier-Zimmer-Wohnungen. Von ca. 56 m² bis zu ca. 110 m² Wohnfläche. Die Erdgeschosswohnungen sind mit Terrassen und Eigengärten ausgestattet, in den Obergeschossen geben die großzügigen Balkone den Blick ins Grüne frei.
Des Weiteren entstanden 10 Doppelhaushälften und 6 Einfamilienhäuser. Die Doppelhäuser sind zweigeschossig mit ca. 117 m², Eigengarten und massivem Carport.
Das Konzept „Stadt fühlen – Dorf leben 2.0“ bietet Ihnen die perfekte Kombination aus urbanem Leben in ländlicher Umgebung.
– Öffentliche Verkehrsmittel vor der Haustür
– Einkaufsmöglichkeit fussläufig erreichbar
– Paketbox vor Ort erspart den Weg zur Post
– Photovoltaikanlage am Dach
– betriebskostenoptimiert
– Wallner & Madile setzt auf massive Bauweise und garantiert Ihnen so ein langlebiges und stabiles Heim.
Kontaktieren Sie uns noch heute und sichern Sie sich Ihren Wohn(t)raum!
Wohnungen
Haus A
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 3 | 88.02 m² | EG | € 392.000 | |
A02 | 4 | 110.70 m² | EG | verkauft | |
A03 | 2 | 56.69 m² | EG | verkauft | |
A04 | 3 | 74.13 m² | EG | verkauft | |
A05 | 4 | 89.40 m² | EG | verkauft | |
A06 | 3 | 87.94 m² | 1.OG | verkauft u. vermietet | |
A07 | 4 | 110.64 m² | 1.OG | € 462.000 | |
A08 | 2 | 56.69 m² | 1.OG | verkauft | |
A09 | 3 | 74.13 m² | 1.OG | verkauft | |
A10 | 4 | 89.40 m² | 1.OG | verkauft | |
A11 | 3 | 87.69 m² | 2.OG | verkauft | |
A12 | 4 | 110.39 m² | 2.OG | verkauft | |
A13 | 2 | 56.69 m² | 2.OG | verkauft | |
A14 | 3 | 74.13 m² | 2.OG | verkauft u. vermietet | |
A15 | 3 | 89.69 m² | 2.OG | verkauft |
Haus B
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
B01 | 3 | 88.01 m² | EG | verkauft | |
B02 | 4 | 110.70 m² | EG | verkauft | |
B03 | 2 | 56.69 m² | EG | verkauft | |
B04 | 3 | 74.13 m² | EG | verkauft | |
B05 | 4 | 89.40 m² | EG | verkauft | |
B06 | 3 | 87.94 m² | 1.OG | € 384.000 | |
B07 | 4 | 110.64 m² | 1.OG | € 465.000 | |
B08 | 2 | 56.69 m² | 1.OG | verkauft | |
B09 | 3 | 74.13 m² | 1.OG | verkauft | |
B10 | 4 | 89.40 m² | 1.OG | verkauft | |
B11 | 3 | 87.69 m² | 2.OG | verkauft | |
B12 | 4 | 110.39 m² | 2.OG | verkauft | |
B13 | 2 | 56.69 m² | 2.OG | verkauft | |
B14 | 3 | 74.13 m² | 2.OG | verkauft | |
B15 | 3 | 89.69 m² | 2.OG | verkauft |
Haus C
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 3 | 88.02 m² | EG | verkauft | |
C02 | 4 | 110.70 m² | EG | € 467.000 | |
C03 | 2 | 56.69 m² | EG | verkauft | |
C04 | 3 | 74.13 m² | EG | verkauft | |
C05 | 4 | 89.40 m² | EG | verkauft | |
C06 | 3 | 87.94 m² | 1.OG | verkauft u. vermietet | |
C07 | 4 | 110.64 m² | 1.OG | € 448.000 | |
C08 | 2 | 56.69 m² | 1.OG | verkauft u. vermietet | |
C09 | 3 | 74.13 m² | 1.OG | verkauft | |
C10 | 4 | 89.10 m² | 1.OG | verkauft | |
C11 | 3 | 87.69 m² | 2.OG | € 389.000 | |
C12 | 4 | 110.39 m² | 2.OG | € 471.000 | |
C13 | 2 | 56.69 m² | 2.OG | verkauft | |
C14 | 3 | 74.13 m² | 2.OG | verkauft | |
C15 | 3 | 89.69 m² | 2.OG | verkauft |
Haus D
Top | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
D01 | 3 | 88.02 m² | EG | verkauft | |
D02 | 4 | 110.49 m² | EG | verkauft | |
D03 | 2 | 56.69 m² | EG | verkauft | |
D04 | 3 | 74.13 m² | EG | verkauft | |
D05 | 4 | 89.10 m² | EG | verkauft | |
D06 | 3 | 87.94 m² | 1.OG | € 385.000 | |
D07 | 4 | 110.64 m² | 1OG | € 447.000 | |
D08 | 2 | 56.69 m² | 1.OG | verkauft | |
D09 | 3 | 74.13 m² | 1OG | verkauft | |
D10 | 4 | 89.40 m² | 1OG | verkauft | |
D11 | 3 | 87.69 m² | 2.OG | verkauft | |
D12 | 4 | 110.39 m² | 2.OG | verkauft | |
D13 | 2 | 56.69 m² | 2.OG | verkauft | |
D14 | 3 | 74.14 m² | 2.OG | verkauft | |
D15 | 3 | 89.69 m² | 2.OG | verkauft |
Fotoarchiv
(wie alles begann…)